Listă Tarife Analize Medicale
CEC Medical Clinic — Excelență în Diagnostic și Prevenție
| Nr. | Denumire Analiză | Preț Contract (RON) |
|---|---|---|
| 🧬 EVALUARE PRENATALĂ INTEGRATĂ | ||
| 1 | Evaluare prenatala integrata trimestrul I (Veracity standard + PIGF) | 1500.00 |
| 2 | Evaluare prenatala integrata trimestrul I (Veracity extins + PIGF) | 1870.00 |
| 3 | Evaluare prenatala integrata trimestrul I (VERAgene + PIGF) | 2940.00 |
| 🧪 BIOCHIMIE SERICĂ ȘI URINARĂ | ||
| 4 | Acid uric seric | 20.00 |
| 5 | Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) | 20.00 |
| 6 | Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) | 20.00 |
| 7 | Albumina serica | 21.00 |
| 8 | Amilaza serica | 22.00 |
| 9 | Bicarbonat (ECO2) | 54.00 |
| 10 | Calciu ionic | 23.00 |
| 11 | Bilirubina directa | 18.00 |
| 12 | Urina biochimie si sediment | 34.00 |
| 13 | Bilirubina totala | 17.00 |
| 14 | Calciu seric | 17.00 |
| 15 | Colesterol total | 16.00 |
| 16 | Colesterol HDL | 25.00 |
| 17 | Colesterol LDL | 22.00 |
| 18 | Creatinina serica | 19.00 |
| 19 | Creatinina urinara (24 ore) | 28.00 |
| 20 | Creatinkinaza (CK) | 23.00 |
| 21 | Albuminurie – raport albumina/creatinina | 59.00 |
| 22 | Albuminurie – rata de excretie in 24 ore | 37.00 |
| 23 | Hemoglobina glicata (Hb A1c) | 55.00 |
| 24 | Electroforeza proteinelor serice | 49.00 |
| 25 | Fosfataza alcalina | 24.00 |
| 26 | Fosfor seric | 23.00 |
| 27 | Gama – glutamiltransferaza | 22.00 |
| 28 | Glucoza serica | 20.00 |
| 29 | Glucoza urinara | 26.00 |
| 30 | Lactat dehidrogenaza (LDH) | 21.00 |
| 31 | Lipaza | 34.00 |
| 32 | Magneziu seric | 17.00 |
| 33 | Potasiu seric | 23.00 |
| 34 | Proteine totale serice | 16.00 |
| 35 | Fier seric (sideremie) | 20.00 |
| 36 | Sodiu seric | 23.00 |
| 37 | Test de toleranta la glucoza per os (75g) | 57.00 |
| 38 | Transferina | 39.00 |
| 39 | Trigliceride | 18.00 |
| 40 | Uree serica | 20.00 |
| 41 | Vitamina B12 | 73.00 |
| 42 | Folati serici | 57.00 |
| 43 | Feritina | 55.00 |
| 44 | Proteine urinare | 29.00 |
| 🩸 HEMATOLOGIE ȘI COAGULARE | ||
| 45 | Determinarea factorului Rh | 47.00 |
| 46 | Fibrinogen | 31.00 |
| 47 | Grup sanguin OAB | 47.00 |
| 48 | Hemograma cu formula leucocitara (Hb, Ht, indici) | 41.00 |
| 49 | Hemograma completa + reticulocite | 55.00 |
| 50 | Timp de protrombina QUICK | 23.00 |
| 51 | Timp de tromboplastina partiala activat (aPTT) | 31.00 |
| 52 | VSH | 15.00 |
| 53 | Frotiu de sange periferic | 57.00 |
| 🧬 IMUNOLOGIE ȘI SEROLOGIE | ||
| 54 | Antistreptolizina O (ASLO) | 32.00 |
| 55 | Chlamydia trachomatis – Anticorpi IgA | 68.00 |
| 56 | Chlamydia trachomatis – Anticorpi IgG | 67.00 |
| 57 | Citomegalovirus – Anticorpi IgG | 69.00 |
| 58 | Citomegalovirus – Anticorpi IgM | 68.00 |
| 59 | Complement C3c | 37.00 |
| 60 | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG, IgA | 180.00 |
| 61 | Complement C4 | 37.00 |
| 62 | Factor reumatoid | 32.00 |
| 63 | Citomegalovirus – Aviditate IgG | 206.00 |
| 64 | Imunoglobulina A (Ig A) | 36.00 |
| 65 | Dublu test (Delfia Xpress) | 175.00 |
| 66 | Ig G | 36.00 |
| 67 | Ig M | 36.00 |
| 68 | Ig E | 55.00 |
| 69 | Proteina C reactiva (CRP) | 36.00 |
| 70 | Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgG | 100.00 |
| 71 | Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) – IgM | 101.00 |
| 72 | Test hemoragii oculte (FIT) | 70.00 |
| 73 | Profil BTS – teste serologice | 295.00 |
| 74 | Anti-TPO | 68.00 |
| 75 | Profil TORCH | 460.00 |
| 76 | Serologie sifilis cantitativa | 73.00 |
| ⚖️ HORMONI ȘI MARKERI ENDOCRINI | ||
| 77 | Cortizol | 61.00 |
| 78 | Estradiol | 59.00 |
| 79 | FSH | 60.00 |
| 80 | LH | 57.00 |
| 81 | Progesteron | 57.00 |
| 82 | Prolactina | 62.00 |
| 83 | PTH (Parathormon intact) | 68.00 |
| 84 | FT4 | 55.00 |
| 85 | TSH | 54.00 |
| 86 | Testosteron | 59.00 |
| 87 | Triplu test (screening prenatal trim. II) | 180.00 |
| 🦠 MICROBIOLOGIE | ||
| 89 | Antigen Helicobacter pylori (materii fecale) | 99.00 |
| 90 | Cultura secretie uretrala (+ antibiograma) | 70.00 |
| 91 | Cultura si identificare fungi | 79.00 |
| 92 | Cultura colectie purulenta | 78.00 |
| 93 | Cultura secretie auriculara | 74.00 |
| 94 | Cultura secretie nazala (portaj) | 62.00 |
| 95 | Cultura secretie oculara | 73.00 |
| 96 | Cultura secretie genitala (Streptococ grup B) | 69.00 |
| 97 | Mycoplasma hominis + Ureaplasma spp. | 120.00 |
| 98 | Cultura secretie col uterin | 73.00 |
| 99 | Examen coproparazitologic | 27.00 |
| 100 | Ex. microscopic pe frotiu | 32.00 |
| 101 | Cultura – exsudat faringian | 60.00 |
| 102 | Urocultura | 61.00 |
| 103 | Coprocultura | 65.00 |
| 104 | Cultura secretii vaginale | 68.00 |
| 🔍 MARKERI TUMORALI, VIRUSOLOGIE ȘI CITOLOGIE | ||
| 105 | PSA (Antigen specific prostatic) | 56.00 |
| 106 | Free PSA | 55.00 |
| 107 | Anti – HAV – IgM | 66.00 |
| 108 | Ag HBs (screening) | 59.00 |
| 109 | Anti – HCV | 84.00 |
| 110 | Anti – HIV 1+2 | 70.00 |
| 111 | Citologie Babes-Papanicolaou in mediu lichid | 150.00 RON |
* Tarifele afișate sunt valabile la data consultării și pot suferi modificări conform politicii clinicii.
